數字營銷資本市場大事件正在發生 2015下半年新三板上市企業一覽
企業名稱 | 新三板掛牌時間 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 細分領域 | 成立時間 |
新數網絡科技股份有限公司 | 12月16日 | 834990 | 新數網絡 | 數字廣告程序化營銷 | 2011年 |
(WiseMedia) | |||||
全景視覺網絡科技股份有限公司 | 12月11日 | 834877 | 全景網絡 | 圖片銷售平臺 | 2005年 |
廣州注意力數字新媒體股份有限公司 | 12月10日 | 834709 | 注意力 | 數字公關服務 | 2001年 |
杭州多麥電子商務股份有限公司 | 12月8日 | 835084 | 多麥股份 | 電商平臺效果營銷 | 2010年 |
河南羲和網絡科技有限公司 | 12月7日 | 834470 | 羲和網絡 | 網絡游戲開發 | 2010年 |
廣州易簡廣告股份有限公司 | 12月3日 | 834498 | 易簡廣告 | 移動互聯網廣告 | 2010年 |
(EJAM) | |||||
大衛之選信息技術(北京)股份有限公司 | 11月27日 | 834211 | 大衛之選 | 電商效果營銷 | 2012年 |
廣州匯量網絡科技股份有限公司(Mobvista) | 11月25日 | 834299 | 匯量科技 | 移動數字營銷 | 2013年 |
浙江盤石信息技術股份有限公司 | 11月13日 | 834009 | 盤石股份 | 網盟 | 2004年 |
廣州優蜜移動科技股份有限公司 | 11月10日 | 834156 | 優蜜移動 | 移動廣告 | 2010年 |
武漢迪派無線科技股份有限公司 | 9月22日 | 833618 | 迪派無線 | 移動廣告 | 2012年 |
北京璧合科技股份有限公司 | 8月31日 | 833451 | 璧合科技 | 效果廣告 | 2012年 |
道有道(北京)科技股份有限公司 | 7月21日 | 832896 | 道有道 | 移動廣告 | 2007年 |
北京喜寶動力網絡技術股份有限公司 | 6月10日 | 832115 | 喜寶動力 | 互聯網電商營銷 | 2011年 |
制表人:執牛耳-數字營銷技術邦 牛膺 |
評論
評論
推薦評論
暫無評論哦,快來評論一下吧!
全部評論(0條)